• <table id="ardlv"></table>
    <table id="ardlv"><code id="ardlv"></code></table>
  • <sub id="ardlv"><code id="ardlv"></code></sub>
  • <var id="ardlv"></var>

        <var id="ardlv"><output id="ardlv"><rt id="ardlv"></rt></output></var>
          <table id="ardlv"><cite id="ardlv"></cite></table>
        1. <input id="ardlv"><output id="ardlv"></output></input>
        2. 邦泰冷卻塔產品
          設備選型

          方形橫流式冷卻塔技術參數

          添加時間:2017-04-13  文章錄入:本站  文章來源:原創

          、標準設計工況:干球溫度31.5℃,濕球溫度28℃,大氣壓力99400Pa,進水溫度42℃,出水溫度32℃;
          2、可以多臺并聯組合成各種水量的冷卻塔組;
          3、結構本身賦予產品優良的低噪聲性能(填料底無淋雨區,因此沒有滴水噪聲);
          4、垂直安裝高度低,適用于某些特殊場所;
          5、采用機翼型空腹結構大直徑、大面積、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,使用該類冷卻塔具有節能、低噪的顯著特點;
          6、超低噪聲冷卻塔于進出風口設置高效降噪裝置,使同級別冷卻塔有效降噪達5dB(A);
          7、采用槽式布水系統,布水均勻、不易堵塞;
          8、淋水填料本身帶有蜂窩狀收水器,收水效果極佳,使冷卻塔的飄水損失降至0.01%以內;
          9、結構簡潔,運行重量低,塔頂設置檢修平臺,維護檢修更為方便;

          DBNL3DBHZ系列組裝式節能低噪聲橫流式冷卻塔主要參數表
          型號
          DBHZ
          冷噸數
          (RT)
          冷卻水量m3/h 外形尺寸(mm) 風機電機 進塔水壓
          104Pa
          重量(kg) 噪聲
          dB(A)
          28℃T 27℃T 25℃T L W H h D(mm) G(m3/h) KW×臺數 干重 濕重
          80 117.9 80 92 108 4320 2200 2264 750 1800 47 1.5×1 4.4 1710 3368 54.6
          100 147.4 100 115 136 4320 2200 2668 750 1800 63 2.2×1 4.8 1810 3606 55
          125 189.7 125 148 170 4620 2880 2668 800 2100 73 2.2×1 4.8 2240 4660 55.1
          150 220.5 150 172 204 4620 3360 2668 800 2100 85.8 3×1 4.8 2665 5650 55.1
          175 256.4 175 200 238 4920 3460 3113 850 2400 98 3×1 5.2 2987 6340 55.6
          200 294.9 200 230 272 4920 3800 3113 850 2400 117 4×1 5.2 3205 7200 55.7
          250 379.4 250 287 340 4620 5760 2668 800 2100 146 2.2×2 4.8 4480 9320 56.2
          300 441 300 344 408 4620 6720 2668 800 2100 171.6 3×2 4.8 5330 11300 56.3
          350 512.8 350 400 276 4920 6920 3113 850 2400 196 3×2 5.2 5974 12680 56.7
          400 589.8 400 460 544 4920 7600 3113 850 2400 234 4×2 5.2 6410 14400 57.3
          450 661.5 450 516 612 4620 10080 2668 800 2100 257.4 3×3 4.8 7995 16950 57.1
          525 769.2 525 600 714 4920 10380 3113 850 2400 294 3×3 5.2 8960 19020 57.1
          600 884.7 600 690 816 4920 11400 3113 850 2400 351 4×3 5.2 9615 21600 56.6
          700 1025.6 700 800 952 4920 13840 3113 850 2400 392 3×4 5.2 11948 25360 56.4
          800 1179.6 800 920 1088 4920 15200 3113 850 2400 468 4×4 5.2 12820 28800 56.3
          900 1323 900 1032 1224 4620 20160 2668 800 2100 514.6 3×6 4.8 15990 33900 56
          1050 1538.4 1050 1200 1428 4920 20760 3113 850 2400 588 3×6 5.2 17922 38040 55.8
          1200 1769.4 1200 1380 1632 4920 22800 3113 850 2400 702 4×6 5.2 19230 43200 55.5
             說明:
             1、各濕球溫度(T)的冷卻水量都是以進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,水溫降△t=5℃的工況,其冷噸數以27℃(T)1RT=3900kkal/h折算的。
             2、進塔水壓以基座底面為準,其水壓相當于進入配水箱接口的自由水頭1.53Pa,即等于1.5米水頭。
             3、噪聲以進風百葉窗外塔的當量直徑遠距地面1.5米高的dB(A)值。
          CDBHZ系列組裝式節能超低噪聲橫流式冷卻塔主要參數表
          型號
          DBHZ
          冷噸數
          (RT)
          冷卻水量m3/h 外形尺寸(mm) 風機電機 進塔水壓
          104Pa
          重量(kg) 噪聲
          dB(A)
          28℃T 27℃T 25℃T L W H h2 D(mm) G(m3/h) KW×臺數 干重 濕重
          80 117.9 80 92 108 7320 2200 2264 2000 1800 47 1.5×1 4.4 2369 4027 48.6
          100 147.4 100 115 136 7320 2200 2668 2000 1800 63 2.2×1 4.8 2480 4276 49
          125 189.7 125 148 170 7620 2880 2668 2000 2100 73 2.2×1 4.8 3015 5630 49.1
          150 220.5 150 172 204 7620 3360 2668 2000 2100 85.8 3×1 4.8 3534 6520 49.1
          175 256.4 175 200 238 7920 3460 3113 2000 2400 98 3×1 5.2 3893 7245 49.6
          200 294.9 200 230 272 7920 3800 3113 2000 2400 117 4×1 5.2 4200 8230 49.7
          250 379.4 250 287 340 7620 5760 2668 2000 2100 146 2.2×2 4.8 6030 11200 50.2
          300 441 300 344 408 7620 6720 2668 2000 2100 171.6 3×2 4.8 7068 13040 50.3
          350 512.8 350 400 276 7920 6920 3113 2000 2400 196 3×2 5.2 7786 14490 50.7
          400 589.8 400 460 544 7920 7600 3113 2000 2400 234 4×2 5.2 8400 16460 51.3
          450 661.5 450 516 612 7620 10080 2668 2000 2100 257.4 3×3 4.8 10602 19560 51.1
          525 769.2 525 600 714 7920 10380 3113 2000 2400 294 3×3 5.2 11679 21725 51.1
          600 884.7 600 690 816 7920 11400 3113 2000 2400 351 4×3 5.2 12600 24690 50.6
          700 1025.6 700 800 952 7920 13840 3113 2000 2400 392 3×4 5.2 15572 26080 50.4
          800 1179.6 800 920 1088 7920 15200 3113 2000 2400 468 4×4 5.2 16800 32920 50.3
          900 1323 900 1032 1224 7620 20160 2668 2000 2100 514.6 3×6 4.8 21204 39120 50.2
          1050 1538.4 1050 1200 1428 7920 20760 3113 2000 2400 588 3×6 5.2 23358 43470 50.1
          1200 1769.4 1200 1380 1632 7920 22800 3113 2000 2400 702 4×6 5.2 25200 49380 50
          說明:
          1、各濕球溫度(T)的冷卻水量都是以進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,水溫降△t=5℃的工況,其冷噸數以27℃(T)1RT=3900kkal/h折算的。
          2、進塔水壓以基座底面為準,其水壓相當于進入配水箱接口的自由水壓1.53Pa,即等于1.5米水頭。
          3、噪聲以遮聲板外塔的當量直徑遠,不計遮聲面積,距地面1.5米高的dB(A)值。

          返回

          ©2011 版權所有:山東邦泰節能科技有限公司 地址:山東安丘開發區汶水路中段 濰坊網站優化技術支持
          24小時銷售熱線:13656464488 客戶服務部:0536-4936377   傳真:0536-4395466  郵箱: aqbtjn@163.com 網址:http://www.balascd.com
          關鍵詞:冷卻塔 涼水塔 水輪機冷卻塔  無動力冷卻塔 冷卻塔節能改造 涼水塔 冷卻水塔 工業型冷卻塔 冷卻塔配件 冷卻塔填料
          株洲县| 商洛市| 湘潭市| 盘锦市| 永川市| 肃宁县| 阳信县| 乌拉特中旗| 吉首市| 漳浦县| 巴马| 合阳县| 济源市| 海盐县| 华阴市| 嘉兴市| 旬邑县| 塔河县| 汨罗市| 阿克| 洛南县| 阿图什市| 开江县| 呼伦贝尔市| 车致| 鄂尔多斯市| 滨海县| 思茅市| 丽江市| 揭东县| 湖北省| 三河市| 怀宁县| 嫩江县| 开封县| 民和| 东辽县| 宁陵县|